Powerfly+ FS 4 je mimoriadne výkonný celoodpružený horský elektrobicykel ideálny na dobrodružstvá vo vysokohorskom teréne.
Vyznačuje sa zdvihom 130 mm vpredu a 120 mm vzadu na minimalizovanie nárazov a výkonným motorom Bosch Performance Line CX s vymeniteľnou integrovanou batériou 2.0 (RIB 2.0), ktorá je kompatibilná s prídavnými batériami PowerMore, aby ste zvládli ešte dlhšie trasy.
Je to pre vás to pravé, ak...
Už sa nemôžete dočkať, kedy vyrazíte objavovať nové miesta, a chcete tam zájsť na výkonnom a kompletne vybavenom horskom elektrobicykli. Chcete ťažiť z výhod, ktoré ponúka celoodpružený horský bicykel na nerovných cestách a nenáročných singletrackoch, ale neplánujete jazdiť cez drsné skalné prekážky ani po trailoch so skokmi.
Techniku, ktorú dostanete
Rám z hliníka Alpha Platinum s motorom Bosch Performance Line CX (85 Nm, 250 W), vymeniteľnou integrovanou batériou PowerTube RIB 2.0 s kapacitou 600 Wh a cyklopočítačom Purion 200. Odpruženie so zdvihom 130 mm vpredu a 120 mm vzadu zabezpečuje vidlica RockShox Recon Silver RL s pružinou Solo Air, patrónou Motion Control a tlmič RockShox Deluxe Select. Kolesá vhodné na bezdušové použitie s plášťami širokými 2,4" odolnými voči prepichnutiu, precízne radenie Shimano CUES s 10 rýchlosťami, teleskopická sedlovka Bontrager Line a hydraulické kotúčové brzdy.
Posledné slovo
Objavujte nepreskúmané miesta na elektrobicykli Powerfly+ FS 4. Tento mimoriadne výkonný horský elektrobicykel vám na tvári vykúzli široký úsmev, ktorý z nej nevymizne ani pri stúpaniach, ani pri zjazdoch na trailoch. Na tomto výkonnom celoodpruženom bicykli hravo zvládnete drsné traily a zdvihne vám sebavedomie pri jazde vo vysokohorskom teréne, ale aj po meste.
- Elektrobicykel Powerfly+ FS vám poskytne výkonnú asistenciu, ktorú oceníte najmä pri vysokohorských stúpaniach, dostatočné sebavedomie pri zjazdoch a batériu s väčšou kapacitou, vďaka ktorej zájdete oveľa ďalej
- Motor Performance Line CX od spoločnosti Bosch je zárukou dostatočného krútiaceho momentu, ktorý využijete pri strmých a náročných stúpaniach, a dá sa úplne jednoducho ovládať pomocou cyklopočítača Purion 200 – nastavenia môžete navyše upravovať cez aplikáciu eBike Flow
- Vymeniteľná integrovaná batéria RIB 2.0 sa pri cestovaní a uskladnení dá ľahko vybrať a počas jazdy prakticky vôbec nehrká
- Vďaka úchytom a držiakom na tašky, svetlá a nosiče si môžete bicykel Powerfly prispôsobiť podľa svojho štýlu jazdy a terénu.
- Chcete sa vybrať na ešte dlhšiu jazdu? Elektrobicykel Powerfly+ FS je kompatibilný s prídavnou batériou Bosch PowerMore a pre ešte väčší výkon môžete dokonca vymeniť batériu s kapacitou 600 Wh za batériu s kapacitou 800 Wh
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Horské elektrobicykle |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov cez vodiace lišty, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, 34,9 mm sedlovka, ABP, UDH, úchyty na nosič a blatníky, Boost 148, 120 mm zdvih. |
Vidlica | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, odstup 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 130 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28/32 otvorov podľa veľkosti, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášte | S: 27,5 × 2,40", M–XL: 29 × 2,40", Bontrager Gunnison Pro XR, TLR |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rama: 29 x 2,50" (S - 27,5 x 2,50"), Widelec: patrz specyfikacja producenta |
Batéria | Bosch PowerTube 600 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 2 A, 230 V, systém Bosch Smart |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | FSA Bosch CK-220, krúžok 36T, dĺžka 165 mm |
Krúžok reťaze | FSA, 36T, oceľové |
Kazeta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rýchlostné |
Reťaz | Shimano LG500, 9/10/11 rýchlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 38 zubov |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: 100 mm zdvih, M–XL: 170 mm zdvih, Bontrager Line Dropper, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdy | Tektro Gemini SL, hydraulické so 4 piestikmi |
Brzdový rotor | Tektro, centerlock, 203 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | M - 24.58 kg / 54.19 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

4 598,99 €
3 739,02 € bez DPH