Ľahký karbónový rám OCLV Carbon série 500 má zadný systém IsoSpeed na zmiernenie nerovností na ceste a zníženie únavy a integrovaný kokpit pre nastavenie, ktorý dobre vyzerá a rovnako dobre sa s ním jazdí.
Je vybavený spoľahlivým pohonom Shimano 105 a ľahko dostupným vnútorným úložným priestorom na odkladanie potrebných vecí.K tomu vám veľkorysý priestor na 38 mm plášte umožní zdolať každú cestu, od asfaltu až po nenáročný štrk.
Je to pre vás to pravé, ak...
Hľadáte pohodlný a rýchly bicykel, ktorý je skonštruovaný na dlhé trate, a uprednostňujete pocit z tlmenia vibrácií IsoSpeed a ľahký karbón.Jazdy môžu viesť po hladkom chodníku, nerovných cestách aj mimo nich.Hľadáte bicykel s dostatočne širokým priestorom na pneumatiky, aby ste prešli každý terén.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký a prepracovaný karbónový rám a vidlica OCLV Carbon série 500 so zadným systémom IsoSpeed na vyhladenie nerovností, výkonné kotúčové brzdy s úchytom flat mount, sada pohonu Shimano 105 2x12 a kolesá Tubeless Ready pripravené na bezdušové použitie so širšími plášťami 700x32.Integrovaný kokpit, vnútorný úložný priestor, úchyty na hornej rámovej trubke a vnútorné vedenie zvyšujú schopnosti a elegantný vzhľad bicykla.
Posledné slovo
Karbón, pohodlie, schopnosť.Domane SL 5 je bicyklom snov na dlhé jazdy.Jeho ľahký a rýchly karbónový rám, stabilná geometria pre vytrvalostné jazdy a zadný systém IsoSpeed na zmiernenie nerovností na ceste, vám zabezpečia pohodlie počas dlhých kilometrov.Naviac získate výhodu v podobe špičkového pohonu Shimano 105 a výkonných kotúčových bŕzd, ktoré umožnia použitie širokých plášťov.
- Zadná rýchlosť IsoSpeed, integrované káble a aerodynamické tvary trubiek Kammtail modelu Domane SL Gen 4 sa spájajú pre rýchlu, ľahkú a hladkú jazdu.
- Ide o nesmierne všestranný bicykel rovnako vhodný pre celodenné dobrodružstvá na otvorenej ceste, klubové jazdy ako aj preteky
- Súprava Shimano 105 je spoľahlivá a nezruinuje vám rozpočet
- Systém IsoSpeed, ktorý zmierňuje nerovnosti na ceste, a svetlá výška až pre 38 mm pneumatiky tlmí únavné nárazy ceste a zabezpečuje hladšiu a pohodlnejšiu jazdu
- Do praktického úložného priestoru v ráme si môžete odložiť náradie a výbavu. Úchyty na hornej rúrke umožňujú upevniť tašku s vecami potrebnými počas celodennej jazdy.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Cestné a gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 47 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Potrebujete pomoc ?
Kompletná špecifikácia modelu Domane SL 5
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Karbón OCLV radu 500, IsoSpeed, úložný priestor v ráme, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie káblov, vodiaci mechanizmus reťaze 3S, úchyty na blatníky, kotúčové brzdy s uchytením typu Flat Mount, pevná os 142 × 12 mm |
Vidlica | Domane SL carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 - 9.02 kg / 19.89 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7120, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie, kolísanie nadol |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7100 , max. ozubenie 36T |
Kľuky | Shimano 105 R7100, 50/34 mm – dĺžky podľa veľkosti rámu (165–175 mm) |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL, karbón, TLR ready, 21 mm šírka, pevné osi |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, 700 × 32 mm |
Max. veľkosť plášťa | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky (šírka 145 mm / 155 mm podľa veľkosti) |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka KVF, offset 20 mm (280/320 mm podľa veľkosti) |
Riadidlá | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, zliatina, vnútorné vedenie Di2, rôzne šírky podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžky 60–110 mm podľa veľkosti rámu |
Brzdy | Hydraulické kotúčové Shimano 105, uchytenie flat mount |
Brzdové kotúče | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
Číslo veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
47 cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52 cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54 cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58 cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60 cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 |

3 079 €
2 503,25 € bez DPH