Powerfly FS 7 je celoodpružený elektrický horský bicykel, ktorý je pripravený na vašu jazdu.Výkonný pohon Bosch vám pomôže zvládnuť strmé stúpania a dlhšie a náročnejšie trasy.Nové LED diaľkové ovládanie a cyklopočítač Kiox môžete spárovať s aplikáciou eBike Flow a sledovať svoje aktivity, používať navigáciu a Bluetooth zariadenia počas jazdy.
K tomu dostanete špičkové odpruženie, ktoré vás bezpečne prevedie drsným a náročným terénom.
Je to pre vás to pravé, ak...
Chcete toho zvládať viac v teréne a hľadáte špičkový elektrobicykel, ktorý vám pri tom pomôže.Chcete objavovať nové traily na bicykli a posúvať vaše limity.
Techniku, ktorú dostanete
Odolný hliníkový rám s plne integrovanou veľko kapacitnou 625 Wh baterkou, výkonný motor Bosch Performance CX (250 Wh, 85 Nm) s prípomocou až do 25 km/h a ovládač Kiox.Naviac odpružená vidlica RockShox Gold RL 120mm, zadný zdvih 100 a tlmič RockShox SIDLuxe Select+, účinné 4-piestové hydraulické kotúčové brzdy, kolesá Bontrager Line Comp 30, 12-rýchlostný pohon Shimano a teleskopická sedlovka.
Posledné slovo
S týmto celoodpruženým horským bicyklom si užijete veľa zábavy.Dostal vylepšené odpruženie, brzdy, kolesá a ďalšie komponenty, s ktorými zvládnete akýkoľvek trail.
- Alloy Rail Gen 3 obsahuje inteligentný systém Bosch s LED diaľkovým ovládačom, ktorý sa pripája k aplikácii Bosch eBike Flow pre bezdrôtové aktualizácie systému, prispôsobené ladenie motora a ďalšie.
- S celoodpruženými horskými elektro bicyklami prichádza revolúcia: vyhladia nerovnosti aby ste mohli motor Bosch využiť na maximum. vyhladia nerovnosti terénu, aby ste mohli elektromotor Bosch využiť na maximum.
- Teleskopická sedlovka vám umožní znížiť si sedlo za jazdy, aby vám neprekážalo pri zjazdoch
- Široké kolesá Line Comp 30 poskytujú plášťom lepšiu oporu a tým lepšiu trakciu a ovládateľnosť. Okrem toho ich možno používať ako bezdušové, čo znamená nižšiu hmotnosť a menej defektov
- Plnofarebný ovládač Kiox zobrazuje informácie o jazde, pripája sa k vašim zariadeniam podporujúcim Bluetooth a má zabudovanú funkciu prevencie krádeže
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Horské elektrobicykle |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
Rám | |
---|---|
Materiál | Alpha Platinum Aluminum, demontovateľná integrovaná batéria (RIB), kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie, Motor Armor, kolískový spoj, uchytenie na nosič a blatníky, ABP, Boost148, zdvih 100 mm |
Vidlica (XS, S) | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 100 mm |
Vidlica (M, L, XL) | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm |
Tlmič | RockShox SID Lux Select+, 190 mm x 45 mm |
Max. zdvih vidlice | 120 mm (XS, S: 520 mm; M a väčšie: 545 mm od osi ku korunke) |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso (XS, S) | Bontrager Line Comp 30, TLR, 27.5", Boost110, pevná os 15 mm |
Predné koleso (M, L, XL) | Bontrager Line Comp 30, TLR, 29", Boost110, pevná os 15 mm |
Zadné koleso (XS, S) | Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, 27.5", Boost148, pevná os 12 mm |
Zadné koleso (M, L, XL) | Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, 29", Boost148, pevná os 12 mm |
Plášte (XS, S) | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, 27.5 x 2.40" |
Plášte (M, L, XL) | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, 29 x 2.40" |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 x 2.40" (XS, S: 27.5 x 2.60"), Vidlica: pozri výrobca |
Elektrický pohon | |
Batéria | Bosch PowerTube 625 Wh, smart systém |
Nabíjačka | 4 A, 230 V (Bosch Smart systém) |
Počítač | Bosch LED diaľkový ovládač + Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line CX, magnéziové telo, 85 Nm |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100 |
Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm |
Krúžok reťaze | E*thirteen, 36T, oceľ |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Reťaz | Shimano SLX M7100 |
Pedále | VP-536, nylonová platforma |
Max. veľkosť prevodníka | 1x: 46T, min 34T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, 138 mm |
Sedlovka (XS, S, M) | TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie |
Sedlovka (L, XL) | TranzX JD-YSP18, zdvih 130 mm, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Rhythm Comp, zliatina, 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, uzamykacie |
Predstavec (XS, S) | Bontrager Elite, 60 mm |
Predstavec (M, L, XL) | Bontrager Elite, 70 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2 |
Brzdy | |
Brzdy | SRAM DB 8 4-piestový alebo Shimano M6100/M6120 |
Brzdové kotúče | SRAM CenterLine 200 mm / Shimano RT66 203 mm |
Max. veľkosť kotúča | Rám: 203 mm, Vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (M) | 24.78 kg / 54.64 lbs (TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 39.5 | 68.3° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 56.4 | 33.2 | 2.4 | 46.8 | 4.4 | 10.7 | 118.0 | 69.1 | 41.5 | 59.9 |
17.5" | M | 29" | 42.0 | 67.5° | 76.0° | 13.0 | 66.5° | 58.9 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 120.6 | 71.2 | 43.0 | 63.7 |
19.5" | L | 29" | 45.0 | 67.5° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 62.1 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 124.0 | 71.6 | 46.0 | 64.6 |
21.5" | XL | 29" | 50.0 | 67.5° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 64.6 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 126.5 | 71.3 | 48.5 | 64.6 |

4 094,01 €
3 328,46 € bez DPH