Domane SL 6 je vytrvalostný cestný bicykel, ktorý sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, výbornou aerodynamikou a premyslenou konštrukciou, ktorá vám pomôže zvládnuť dlhé a náročné kilometre v sedle.
Vďaka obrovským výhodám vyplývajúcim z elektronického radenia Shimano 105 Di2 a dostatočného priestoru na plášte široké až 38 mm bicykel Domane SL 6 hravo zvládne jazdu po dlažobných kockách aj asfalte.
Plne integrovaný kokpit je elegantný a v ľahko dostupnom úložnom priestore si môžete odložiť potrebné veci. Vďaka kombinácii zadného systému IsoSpeed na tlmenie nerovností, ľahko prístupného úložného priestoru v ráme a kolies pripravených na bezdušové použitie vydržíte v sedle bicykla dlhšie a budete sa oveľa viac baviť.
Je to pre vás to pravé, ak...
Každá jazda sa môže začínať na asfaltovej ceste, ale vôbec to neznamená, že tam musí aj končiť. Chcete bicykel, ktorý je zároveň všestranný, pohodlný aj rýchly. Vzhľad je pre vás rovnako dôležitý ako spoľahlivosť, učarovalo vám najmodernejšie elektronické radenie Shimano 105 Di2 a brzdná sila hydraulických kotúčových bŕzd. Karbónový rám a zadný systém IsoSpeed zaručia, že každá jazda bude ako splnený sen.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký a prepracovaný rám z karbónu OCLV radu 500 so zadným systémom IsoSpeed, ktorý tlmí nerovnosti terénu. Elektronické radenie Shimano 105 Di2 2 × 12 a výkonné kotúčové brzdy s uchytením typu Flat Mount. Bicykel je tiež vybavený širokými kolesami Bontrager Paradigm Comp 25 vhodnými na bezdušové použitie, úložným priestorom v ráme a vnútorným vedením káblov, čo zlepšuje nielen jeho schopnosti, ale aj celkový vzhľad. Úchyty na hornej rámovej rúrke umožňujú upevniť tašky na dlhšie jazdy bez toho, aby ste museli používať objemné popruhy a šnúry.
Posledné slovo
Všetky výhody karbónového modelu Domane s plne bezdrôtovým radením Shimano 105 Di2. Tento bicykel je pohodlný, rýchly, ľahký a pripravený na každé dobrodružstvo. Vďaka dostatočnému priestoru na plášte široké až 38 mm sa budete cítiť na cestách aj na miernom štrku ako ryba vo vode.
- Zadná rýchlosť IsoSpeed modelu Domane SL Gen 4 integruje káble a aerodynamické tvary trubiek Kammtail spolu pre rýchlu, ľahkú a hladkú jazdu.
- Tento mimoriadne všestranný bicykel je ideálny na celodenné dobrodružstvá na cestách, tímové jazdy aj preteky
- Bezdrôtové elektronické radenie Shimano 105 Di2 je zárukou precíznej zmeny prevodov a nezaťaží váš rozpočet až tak výrazne
- Na tlmenie únavných nerovností na ceste je vybavený systémom IsoSpeed a má dostatočný priestor na plášte široké až 38 mm, vďaka čomu si užijete plynulejšiu a komfortnejšiu jazdu
- Do praktického úložného priestoru v ráme si môžete odložiť náradie a výbavu. Úchyty na hornej rúrke umožňujú upevniť tašku s vecami potrebnými počas celodennej jazdy.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Cestné a gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 56 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Potrebujete pomoc ?
Kompletná špecifikácia modelu Domane SL 6
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | OCLV Carbon série 500, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane SL carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 - 8.90 kg / 19.63 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, na návarok, down swing |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, max. ozub. 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100, 50/34 mm – dĺžky podľa veľkosti rámu (165–175 mm) |
Stredové zloženie | Praxis, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR ready, šírka 25 mm, pevné osi |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, 700 x 32 mm, aramidová pätka, 120 tpi |
Max. plášť | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky, šírka 145/155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka KVF, odstup 20 mm, dĺžka 280/320 mm podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, zliatina, Di2 ready, šírky 36–44 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 60–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové Shimano 105, flat mount |
Brzdový kotúč | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
Max. kotúč | 160 mm vpredu aj vzadu |
Geometria bicykla
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
47 cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52 cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54 cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58 cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |

4 598,99 €
3 739,02 € bez DPH