Fuel EX 8 XT je vyladený trailový bicykel pre jazdcov, ktorí sa preháňajú v prudkých zjazdoch a chcú bicykel, ktorý s radosťou vyšliape späť na vrchol a zopakuje si to.
Ľahký zliatinový rám sa spája s vylepšeným 12-rýchlostným pohonom Shimano XT, aby bolo radenie presné, zatiaľ čo 150 mm vidlica FOX Rhythm so vzduchovou pružinou Float EVOL tlmí nárazy spôsobené skalami a koreňmi.
Úložný priestor v ráme a nastaviteľná geometria vám poskytnú všetky výhody, ktoré sú súčasťou karbónového modelu, ale bez vyššej ceny.
Je to pre vás to pravé, ak...
Chcete celoodpružený trailový bicykel, ktorý sa vznáša po nerovnom a technickom teréne a obsahuje plusy, ako napríklad vidlicu FOX Rhythm prekonávajúcu korene a 12-rýchlostné hnacie ústrojenstvo Shimano XT s čistým radením.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký a tuhý zliatinový rám so 150 mm vidlicou FOX Rhythm so vzduchovou pružinou Float EVOL a tlmičom GRIP pre poddajnosť na drobných nerovnostiach a zadným tlmičom FOX Performance Float X.12-rýchlostné hnacie ústrojenstvo Shimano XT pre rýchle radenie a kolesá Bontrager pripravené na bezdušové použitie.Navyše nastaviteľná geometria, ktorá vám umožní prevziať kontrolu nad svojou zostavou.
Posledné slovo
Pre jazdcov, ktorí sa nechcú na trati obmedzovať, je Fuel EX 8 pripravený zvládnuť všetko.Jeho progresívna trailová geometria je postavená tak, aby vás udržala v strehu a vylepšené komponenty sú čerešničkou na torte.
- Fuel EX Gen 6 vám poskytuje 140/150 mm zdvih s extra nastaviteľnými funkciami a stabilnejším ovládaním, plus robustnejší rám s vnútorným úložným priestorom
- Vylepšené komponenty nájdete tam, kde je to najdôležitejšie, s 12-rýchlostným radením XT a vidlicou FOX Rhythm 36, ktorá ľahko preletí cez skaly
- S nastaviteľným uhlom hlavového zloženia (uhlové vložky sa predávajú samostatne) a prepojením Mino Link si môžete vybrať zo šiestich rôznych konfigurácií geometrie
- Teleskopická sedlovka vám umožní znížiť si sedlo za jazdy, aby vám neprekážalo pri zjazdoch
- Rozšírili sme ponuku veľkostí, aby sme sa lepšie prispôsobili všetkým jazdcom, a pre každú veľkosť rámu používame najlepšie padnúce kolesá:Rámy XS dostanú 27,5˝ kolesá, rámy S si môžu vybrať medzi 27,5˝ alebo 29˝ a veľkosti M a vyššie dostanú 29˝ kolesá
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Horské bicykle |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, vnútorný úložný priestor, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľná progresia tlmenia, vnútorné vedenie káblov, magnéziové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, ISCG 05, reťazová linka 55 mm, BSA 73, kryty rámu, ABP, UDH, Boost148, zdvih 140 mm | |
Vidlica | XS, S | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 140 mm |
S, M, ML, L, XL, XXL | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 150 mm | |
Tlmič | Fox Performance Float X, 185 x 55 mm, dvojpolohový | |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 160 mm, XS/S: 150 mm | |
Predné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Plášte | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, aramid, 60 tpi, XS/S: 27.5 x 2.50", ostatné veľkosti: 29 x 2.50" | |
Pohon | Shimano XT M8100 1x12, kazeta 10-51, kľuka Shimano Deore M6120 30T, reťaz SLX M7100 | |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA | |
Sedlo | Bontrager Verse P3 alebo Arvada, chromoly duté lyžiny | |
Sedlovka | XS/S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL/XXL: 170 mm (TranzX JD-YSP39 alebo Bontrager Line Dropper) | |
Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 35 mm, XS/S: 750 mm, ostatné veľkosti: 780 mm | |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie | |
Predstavec | XS/S: 35 mm, ostatné veľkosti: 45 mm, Bontrager Elite, 35 mm | |
Brzdy | Shimano 4-piestové, páka M6100, strmeň M6120, rotory RT66 180/203 mm | |
Hmotnosť | M: 15.91 kg (bez duší, s TLR tmelom) | |
Hmotnostný limit | Maximálna kombinovaná hmotnosť (bicykel, jazdec, náklad): 136 kg |
Veľkosť rámu | Kolesá | A - Sedlová trubka | B - Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C - Hlavová trubka | D - Uhol pri hlave | E - Horná trubka | F - Výška stredu | G - Zníženie stredu | H - Zadná vidlica | I - Offset | K - Rázvor | L - Rám | M - Dosah | N - Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 099 €
3 332,52 € bez DPH