Jeho ľahký karbónový rám sa vyznačuje geometriou zameranou na komfort, dostatočným priestorom na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota) a množstvom úchytov na ráme a vidlici.
Systém IsoSpeed na zvýšenie komfortu pomáha pohlcovať vibrácie z nerovností na ceste, vďaka čomu hravo zvládnete akékoľvek jamy a výmole.
Je vybavený bezdrôtovým radením SRAM Apex XPLR AXS s množstvom prevodov na preskúmavanie prašných ciest.
Je to pre vás to pravé, ak...
Chcete karbónový gravelový bicykel na objavovanie nepreskúmaných zákutí a chcete ušetriť na niektorých komponentoch, ktoré plánujete neskôr vylepšovať. Chcete výhody systému IsoSpeed na tlmenie vibrácií na gravelových trailoch, aby ste mali dostatok energie na dlhšie jazdy, a množstvo úchytov na prevážanie akejkoľvek výbavy a zabezpečenie dostatočnej hydratácie.
Techniku, ktorú dostanete
Rám z karbónu OCLV radu 500 s karbónovou vidlicou, úložným priestorom v dolnej rúrke, úchytmi na ráme a vidlici a priestorom na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota). Plne bezdrôtové radenie SRAM Apex XPLR AXS 1 × 12, hydraulické kotúčové brzdy, karbónová sedlovka a kolesá Bontrager Paradigm 23 vhodné na bezdušové použitie (TLR) s plášťami TLR širokými 42 mm.
Posledné slovo
Ak chcete naložiť všetko potrebné a začať preskúmavať menej známe cesty, vyberte si za svojho spoločníka bicykel Checkpoint SL 5 AXS Gen 3. Tento výkonný a komfortný gravelový bicykel predstavuje ideálnu kombináciu ceny a výkonu a vyznačuje sa spoľahlivými komponentmi a rámom, ktorý je nabitý prvkami na minimalizovanie nerovností na ceste.
- Geometria Gravel Endurance bicykla Checkpoint s kratším dosahom poskytuje vyšší posed a zaručuje komfort na celodenných dobrodružstvách na gravelových trailoch, nenáročných singletrackoch, cyklotúrach a pod.
- Systém IsoSpeed na minimalizovanie nárazov zvyšuje komfort, absorbuje vibrácie pri jazde po drsnom teréne a zaručí vám dostatok energie aj počas dlhých jázd
- Precízne, plne bezdrôtové radenie SRAM Apex XPLR AXS s 12 rýchlosťami je ako stvorené aj na tie najnáročnejšie cesty
- Priestor na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota) znamená, že budete mať dostatočnú trakciu a výborné tlmenie aj na drsných gravelových trailoch
- Vďaka veľkému úložnému priestoru v ráme a množstvu úchytov dokážete na bicykli Checkpoint prevážať akúkoľvek výbavu potrebnú napr. na zabezpečenie hydratácie, osadiť predné a zadné nosiče, blatníky a takisto tašky Adventure
- Kompatibilné s teleskopickou sedlovkou (rámy všetkých veľkostí) a odpruženou vidlicou (všetky veľkosti okrem XS)
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Cestné a gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XS |
Veľkosť kolies: | 700 |
Potrebujete pomoc ?
Kompletná špecifikácia modelu Checkpoint SL eTap
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, vnútorné vedenie, držiaky na nosič a blatníky, T47, UDH, 142x12 mm |
Vidlica | Checkpoint carbon, karbónové riadenie, flat mount, 12x100 mm os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS len s pevnou vidlicou) |
Hmotnosť | ML - 9,50 kg / 20,95 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému: 125 kg |
Batéria | SRAM eTap s nabíjačkou |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. 44T |
Kľuky | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžky 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL TLR, 21 mm šírka, pevne osi |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, 700x42 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm |
Sedlovka | Bontrager carbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina, šírka 40 – 46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, Blendr kompatibilný, -7°, dĺžka 60 – 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. brzdový kotúč | 180 mm vpredu aj vzadu |
Geometria modelu Boone
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (cm) | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúarky sedadla | Efektívny uhol rúarky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

4 099 €
3 332,52 € bez DPH