Vďaka 150 mm prednému a 140 mm zadnému odpruženiu FOX Performance budete pripravení preletieť hladšie miesta, zatiaľ čo karbónové kolesá vám pomôžu držať stopu v náročnom teréne.Hnacie ústrojenstvo Shimano XT dopĺňa presné radenie pre výkon pri zjazdoch a úľavu pri dlhých stúpaniach.
Je to pre vás to pravé, ak...
Naháňate dlhé plynulé a technické zjazdy a chcete šliapať späť na vrchol pre ďalšie, kolo za kolom.Hľadáte výhody karbónového rámu a karbónových kolies, ktoré tlmia vibrácie, a vylepšené odpruženie, ktoré zmierňuje nerovnosti a prekážky.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký a tuhý karbónový rám s kompletným balíkom odpruženia FOX Performance, ktorý vyhladí drsný skalnatý terén a prepletené korene.K tomu karbónové kolesá, vďaka ktorým bude vaša zostava ľahká, a hnacie ústrojenstvo Shimano XT pre plynulé radenie a moduláciu bŕzd.Nakoniec tu nájdete nastaviteľnú geometriu a vnútorný úložný priestor v ráme, aby ste si mohli doladiť nastavenie presne podľa seba.
Posledné slovo
Fuel EX 9.8 je vyvrcholením dlhoročného trailového jazdenia a pokroku, s dlhšou geometriou prednej časti na zvládanie strmších a náročnejších zjazdov a so strmšou sedlovou trubkou, ktorá vás udrží v sedle pri stúpaní.Je vybavený presne tými komponentmi, ktoré si želáte, ako napríklad vylepšeným odpružením, karbónovými kolesami a hnacím ústrojenstvom Shimano XT.
- Získate nízku hmotnosť a výhody tlmenia vibrácií plného karbónového rámu a geometriu vytvorenú tak, aby zvládla čokoľvek
- Je vybavený ľahkými a tuhými karbónovými kolesami, ktoré si rýchlo poradia s technickým terénom a udržia vás v línii, aj keď sa situácia zhorší
- S nastaviteľným uhlom hlavového zloženia (uhlové vložky sa predávajú samostatne) a prepojením Mino Link si môžete vybrať zo šiestich rôznych konfigurácií geometrie
- Rozšírili sme ponuku veľkostí, aby sme sa lepšie prispôsobili všetkým jazdcom, a pre každú veľkosť rámu používame najlepšie padnúce kolesá:Rámy XS dostanú 27,5˝ kolesá, rámy S si môžu vybrať medzi 27,5˝ alebo 29˝ a veľkosti M a vyššie dostanú 29˝ kolesá
- Získate presné radenie a moduláciu bŕzd hnacieho ústrojenstva Shimano XT a jednoduchú spoľahlivosť stredového zloženia so závitom
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Horské bicykle |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | Rám z karbónu OCLV pre horské bicykle, vnútorný úložný priestor, hlavové zloženie umožňujúce nastavenie uhla, technológia Mino Link na nastavenie geometrie, nastaviteľná progresia tlmenia, vnútorné vedenie káblov, magnéziové vahadlo, sedlová rúrka s priemerom 34,9 mm, ISCG 05, reťazová linka 55 mm, BSA 73, kryt dolnej rámovej rúrky, prepravný kryt, ABP, UDH, Boost148, zdvih 140 mm |
Vidlica | Fox Performance 36, pneumatická pružina Float EVOL, tlmič GRIP, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 150 mm |
Tlmič | Fox Performance Float X, dvojpolohový tlmič, 185 mm x 55 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 160 mm |
Kolesá a výplety | |
Predné a zadné kolesá | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, TLR, 6 skrutiek, Boost110/148, 27.5" (XS, S) / 29" (ostatné veľkosti) |
Predný náboj | Bontrager, zliatina, vnútorné ložisko, 6 skrutiek, Boost110, 15 mm pevná os |
Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready |
Plášte | Bontrager SE5 Team Issue, TLR, Core Strength, aramidová pätka, 120 tpi, 27.5 x 2,50" (XS, S) / 29 x 2,50" (ostatné veľkosti) |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 x 2,50" (XS a S: 27,5 x 2,50"), Vidlica: pozri výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano XT M8100, 12-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
Kľuka | Shimano XT M8120, 30T, 55 mm os, dĺžka 170 mm |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA |
Kazeta | Shimano XT M8100, 10-51, 12-rýchlostná |
Reťaz | Shimano XT M8100 alebo Ultegra/XT M8100, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1x: 34T, oválne - 32T, min.: 28T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, austenitické lyžiny, šírka 138 mm |
Sedlovka |
XS, S: Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm zdvih M, ML: 150 mm L: 170 mm XL: 200 mm |
Riadidlá/predstavec |
XS, S: Bontrager RSL, karbón OCLV, 820 mm, 35 mm predstavec Ostatné veľkosti: Bontrager RSL, 820 mm, 45 mm predstavec |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie |
Hlavové zloženie | Integrované ložisko, 1 – 1/8" hore, 1,5" dole, s možnosťou nastavenia uhla |
Brzdy | |
Brzda | Hydraulický kotúč Shimano XT M8120 so 4 piestami |
Brzdový rotor | Shimano RT76, 180 mm (XS-XL), 203 mm (M-XL) |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 203 mm, Vidlica: pozri výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 14,33 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg |
Veľkosť | XS | S 27.5 | S 29 | M | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť kolies | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Dosah rámu (B) | 400.2 | 430.2 | 425.0 | 450.0 | 470.0 | 485.0 | 515.0 | 545.0 |
Skutočná dĺžka hornej rúrky (C) | 516.2 | 550.5 | 553.8 | 584.1 | 607.4 | 626.9 | 661.8 | 696.6 |
Sedlová rúrka (D) | 360.0 | 380.0 | 380.0 | 410.0 | 420.0 | 435.0 | 470.0 | 500.0 |
Uhol rúrky sedadla (E) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Skutočný uhol sedlovej rúrky (F) | 78.6 | 78.2 | 78.6 | 78.2 | 77.5 | 77.2 | 76.6 | 76.0 |
Výška riadenia (G) | 574.1 | 574.1 | 612.3 | 616.8 | 616.8 | 621.3 | 634.9 | 648.4 |
Dĺžka hlavovej rúrky (H) | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 120.0 | 135.0 |
Uhol pri hlave (I) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Výška vidlice (J) | 533.0 | 533.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 |
Výška stredového zloženia (K) | 332.0 | 332.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 |
Zanorenie stredového zloženia (L) | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Dĺžka reťazovej vzpery (M) | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 440.0 | 440.0 | 445.0 | 450.0 |
Rázvor (N) | 1144.8 | 1174.8 | 1185.9 | 1213.0 | 1233.1 | 1250.2 | 1286.7 | 1323.2 |
Standover (O) | 716.8 | 723.8 | 736.8 | 736.8 | 741.8 | 747.8 | 766.8 | 773.8 |
Odsadenie (P) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Predsunutie (Q) | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.3 | 129.3 | 129.3 |

4 305 €
3 500 € bez DPH