Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 je karbónový gravelový bicykel pripravený vyraziť za dobrodružstvom, na ktorom môžete ísť až za horizont. Jeho ľahký karbónový rám sa vyznačuje geometriou zameranou na komfort, dostatočným priestorom na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota) a množstvom úchytov na ráme a vidlici. Systém IsoSpeed na zvýšenie komfortu pomáha pohlcovať vibrácie z nerovností na ceste, vďaka čomu hravo zvládnete akékoľvek jamy a výmole. Je vybavený bezdrôtovým radením SRAM Apex XPLR AXS s množstvom prevodov na preskúmavanie prašných ciest.
Je to pre vás to pravé, ak...
Chcete karbónový gravelový bicykel na objavovanie nepreskúmaných zákutí a chcete ušetriť na niektorých komponentoch, ktoré plánujete neskôr vylepšovať. Chcete výhody systému IsoSpeed na tlmenie vibrácií na gravelových trailoch, aby ste mali dostatok energie na dlhšie jazdy, a množstvo úchytov na prevážanie akejkoľvek výbavy a zabezpečenie dostatočnej hydratácie.
Techniku, ktorú dostanete
Rám z karbónu OCLV radu 500 s karbónovou vidlicou, úložným priestorom v dolnej rúrke, úchytmi na ráme a vidlici a priestorom na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota). Plne bezdrôtové radenie SRAM Apex XPLR AXS 1 × 12, hydraulické kotúčové brzdy, karbónová sedlovka a kolesá Bontrager Paradigm 23 vhodné na bezdušové použitie (TLR) s plášťami TLR širokými 42 mm.
Posledné slovo
Ak chcete naložiť všetko potrebné a začať preskúmavať menej známe cesty, vyberte si za svojho spoločníka bicykel Checkpoint SL 5 AXS Gen 3. Tento výkonný a komfortný gravelový bicykel predstavuje ideálnu kombináciu ceny a výkonu a vyznačuje sa spoľahlivými komponentmi a rámom, ktorý je nabitý prvkami na minimalizovanie nerovností na ceste.
- Geometria Gravel Endurance bicykla Checkpoint s kratším dosahom poskytuje vyšší posed a zaručuje komfort na celodenných dobrodružstvách na gravelových trailoch, nenáročných singletrackoch, cyklotúrach a pod.
- Systém IsoSpeed na minimalizovanie nárazov zvyšuje komfort, absorbuje vibrácie pri jazde po drsnom teréne a zaručí vám dostatok energie aj počas dlhých jázd
- Precízne, plne bezdrôtové radenie SRAM Apex XPLR AXS s 12 rýchlosťami je ako stvorené aj na tie najnáročnejšie cesty
- Priestor na plášte široké až 50 mm (nameraná hodnota) znamená, že budete mať dostatočnú trakciu a výborné tlmenie aj na drsných gravelových trailoch
- Vďaka veľkému úložnému priestoru v ráme a množstvu úchytov dokážete na bicykli Checkpoint prevážať akúkoľvek výbavu potrebnú napr. na zabezpečenie hydratácie, osadiť predné a zadné nosiče, blatníky a takisto tašky Adventure
- Kompatibilné s teleskopickou sedlovkou (rámy všetkých veľkostí) a odpruženou vidlicou (všetky veľkosti okrem XS)
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Cestné a gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 700 |
Potrebujete pomoc ?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, úložný otvor v dolnej rúrke, skryté upevnenie blatníkov, držiaky na nosič, integrované uchytenie rámovej tašky, neviditeľné vedenie káblov, T47, flat mount, vodítko reťaze, odnímateľný záves prehadzovačky, UDH, 142 x 12 mm skosená pevná os |
Vidlica | Plne karbónový Checkpoint, kužeľovité karbónové riadenie, uchytenie blatníkov, trojité uchytenie nosiča, flat mount, 12 x 100 mm skosená pevná os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS: len pevná vidlica) |
Hmotnosť | ML – 9,50 kg / 20,95 lb (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 125 kg (275 lb) |
Batéria | Blok batérie SRAM eTap (s nabíjačkou) |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. ozubenie 44T |
Kľuka | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžka podľa veľkosti rámu (XS/S: 165 mm, M: 170 mm, ML/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 44T, 2×: 46/30 |
Predné koleso | Bontrager Paradigm SL, bezdušové (TLR), šírka ráfika 21 mm, 12 x 100 mm |
Predný náboj | Bontrager zliatina, vnútorné ložisko, centerlock, 12 x 100 mm |
Predná ihlica | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Zadná oska | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 24 otvorov, šírka 21 mm, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, aramidová pätka, 220 tpi, 700 × 42 mm |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | 50 mm bez blatníkov, 42 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky – XS, S: 155 mm / M–XL: 145 mm |
Sedlovka | Bontrager karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina – XS: 40 cm / S–M: 42 cm / ML–L: 44 cm / XL: 46 cm |
Omotávka | Páska Bontrager Supertack Perf |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompat., 7° – XS: 60 mm / S: 70 mm / M–ML: 80 mm / L: 90 mm / XL: 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. veľkosť brzdových kotúčov | 180 mm vpredu aj vzadu |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (číslo) | Veľkosť rámu (písmeno) | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol hlavovej trubky | E — Efektívna horná trubka | G — Zníženie stredu | H — Zadná vidlica | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Výška rámu | M — Dosah rámu | N — Stack rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 cm | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 cm | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 cm | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 cm | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 cm | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

4 099 €
3 332,52 € bez DPH