Vďaka odpruženej vidlici, hnaciemu ústrojenstvu 2x8 a úchytom na nosič a stojan je ideálnou voľbou pre trailových nováčikov alebo pre všetkých, ktorí hľadajú pohodlný a stabilný bicykel na dochádzanie do práce s odolnosťou skutočného horského bicykla.
Model Marlin sa vyrába v siedmych veľkostiach rámu, aby sadol jazdcom akejkoľvek výšky a systém Smart Wheel Size vám zaistí tie najrýchlejšie kolesá, ktoré dobre sadnú. Najmenšie veľkosti sú dokonca vybavené ľahko dostupnými brzdovými pákami a užšími riadidlami, aby mali nižší cyklisti lepšie pohodlie a kontrolu.
Marlin vyzerá a pôsobí skvele.Je vybavený funkciami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú len na drahších bicykloch, ako napríklad štýlový rám s vnútorným vedením, ktoré pomôže vašim lankám vydržať dlhšie, pretože ich chráni pred nepriaznivými vplyvmi.
Je to pre vás to pravé, ak...
Na trailoch ste nováčikom a hľadáte skutočný horský bicykel, ktorý poslúži aj na dochádzanie do práce – a chcete to všetko za výnimočnú cenu.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký hliníkový rám s vnútorným vedením, ktoré chráni káble a prispieva k elegantnému vzhľadu bicykla, pohon 2x8, široká škála prevodov, aby ste mali vždy ten správny prevod do vášho terénu, výkonné hydraulické kotúčové brzdy a odpružená vidlica s uzamykaním, ktorá zmierňuje nerovnosti.
Posledné slovo
Marlin 5 je skvelý stroj pre všetky vaše dobrodružstvá. Je však aj všestranný a preto je Marlin 5 obľúbeným modelom v univerzitných areáloch, pretože vďaka nosičom a stojanom ho možno ľahko vybaviť a prepraviť na ňom náklad.
Potrebujete pomoc ?
Horské bicykle:
Veľkosť jazdca | Veľkosť rámu |
---|---|
130–137 cm | XXS (12.5") |
137–155 cm | XS (13.5") |
155–165 cm | S (15.5") |
165–173 cm | M (17.5") |
173–180 cm | ML (18.5") |
180–188 cm | L (19.5") |
188–195 cm | XL (21.5") |
195–203 cm | XXL (23") |
Cestné bicykle:
Veľkosť jazdca | Veľkosť rámu |
---|---|
152–158 cm | 47 cm |
158–163 cm | 50 cm |
163–168 cm | 52 cm |
168–174 cm | 54 cm |
174–180 cm | 56 cm |
180–185 cm | 58 cm |
185–190 cm | 60 cm |
190+ cm | 62 cm |
Komponent | Veľkosti | Detaily |
---|---|---|
Rám | XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, zakrivená horná trubka, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR |
XXS | SR Suntour XCM 30, vinutá pružina, uzamykanie, vopred nastavené, 100 mm QR, zdvih 100 mm, 26“ koleso | |
XS | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 42 mm pre 27,5“ koleso, 100 mm QR, zdvih 80 mm | |
S | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 42 mm pre 27,5“ koleso, 100 mm QR, zdvih 100 mm | |
M, ML, L, XL, XXL | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 46 mm pre 29“ koleso, 100 mm QR, zdvih 100 mm | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 x 100 mm QR | |
Zadný náboj | Formula DC-22, zliatina, 6 skrutiek, 8-/9-/10-rýchlostný voľný náboj Shimano, 135 x 5 mm QR | |
Zadná oska | 152 x 5 mm QR | |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader | |
Plášť | XXS | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 26 x 2,20" |
XS, S | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 27,5 x 2,20“ | |
M, ML, L, XL, XXL | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 29 x 2,20" | |
Radiaca páčka | XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano M315, 2 rýchlosti |
XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano M315, 8 rýchlostí | |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horný, spodný i horný tah | |
Zadná prehadzovačka | Shimano Altus M310 | |
Kľuka | XXS | Prowheel TM-CY10, 36/22, dĺžka 160 mm |
![Trek Bicykel Marlin 5 2023 šedý Trek Bicykel Marlin 5 2023 šedý](/resize/ers/800/800/www.veloportal.sk/files/xml-images/bikepeak/ito5-K1000042689.jpg)
569 €
462,60 € bez DPH