Mit seiner Federgabel, dem 2x8-Antrieb und den Gepäckträgerhalterungen ist es die perfekte Wahl für Trail-Einsteiger oder alle, die ein komfortables und stabiles Pendlerfahrrad mit der Haltbarkeit eines echten Mountainbikes suchen.
Das Marlin ist in sieben Rahmengrößen erhältlich, um Fahrern jeder Körpergröße gerecht zu werden, und das Smart Wheel Size-System bietet Ihnen die schnellsten Räder, die gut passen. Die kleinsten Größen verfügen sogar über leicht erreichbare Bremshebel und einen schmaleren Lenker, um kleineren Fahrern mehr Komfort und Kontrolle zu bieten.
Das Marlin sieht großartig aus und fühlt sich gut an. Es ist vollgepackt mit Funktionen, die normalerweise nur bei teureren Fahrrädern zu finden sind, wie zum Beispiel einem eleganten Rahmen mit interner Verlegung, der dafür sorgt, dass Ihre Kabel länger halten, indem es sie vor Witterungseinflüssen schützt.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie ein Trail-Neuling sind und ein echtes Mountainbike suchen, das sich auch zum Pendeln eignet – und das alles zu einem außergewöhnlichen Preis.
Die Technologie, die Sie erhalten
Einen leichten Aluminiumrahmen mit interner Verlegung, die die Kabel schützt und zum eleganten Aussehen des Fahrrads beiträgt, einen 2x8-Antrieb, eine große Auswahl an Gängen, um sicherzustellen, dass Sie immer den richtigen Gang für Ihr Gelände haben, leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen und eine Federgabel mit Sperrfunktion, die Unebenheiten ausgleicht.
Das letzte Wort
Der Marlin 5 ist eine großartige Maschine für alle Ihre Abenteuer. Allerdings ist er auch vielseitig einsetzbar, weshalb der Marlin 5 ein beliebtes Modell auf Universitätsgeländen ist, denn dank der Gestelle und Gestelle lässt er sich einfach bestücken und Lasten darauf transportieren.
Potrebujete pomoc ?
Horské bicykle:
Veľkosť jazdca | Veľkosť rámu |
---|---|
130–137 cm | XXS (12.5") |
137–155 cm | XS (13.5") |
155–165 cm | S (15.5") |
165–173 cm | M (17.5") |
173–180 cm | ML (18.5") |
180–188 cm | L (19.5") |
188–195 cm | XL (21.5") |
195–203 cm | XXL (23") |
Cestné bicykle:
Veľkosť jazdca | Veľkosť rámu |
---|---|
152–158 cm | 47 cm |
158–163 cm | 50 cm |
163–168 cm | 52 cm |
168–174 cm | 54 cm |
174–180 cm | 56 cm |
180–185 cm | 58 cm |
185–190 cm | 60 cm |
190+ cm | 62 cm |
Komponent | Veľkosti | Detaily |
---|---|---|
Rám | XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, zakrivená horná trubka, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR |
XXS | SR Suntour XCM 30, vinutá pružina, uzamykanie, vopred nastavené, 100 mm QR, zdvih 100 mm, 26“ koleso | |
XS | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 42 mm pre 27,5“ koleso, 100 mm QR, zdvih 80 mm | |
S | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 42 mm pre 27,5“ koleso, 100 mm QR, zdvih 100 mm | |
M, ML, L, XL, XXL | SR Suntour XCT 30, vinutá pružina, vopred nastavené, hydraulické zaistenie, odstup 46 mm pre 29“ koleso, 100 mm QR, zdvih 100 mm | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 x 100 mm QR | |
Zadný náboj | Formula DC-22, zliatina, 6 skrutiek, 8-/9-/10-rýchlostný voľný náboj Shimano, 135 x 5 mm QR | |
Zadná oska | 152 x 5 mm QR | |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader | |
Plášť | XXS | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 26 x 2,20" |
XS, S | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 27,5 x 2,20“ | |
M, ML, L, XL, XXL | Bontrager XR2 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 29 x 2,20" | |
Radiaca páčka | XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano M315, 2 rýchlosti |
XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano M315, 8 rýchlostí | |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horný, spodný i horný tah | |
Zadná prehadzovačka | Shimano Altus M310 | |
Kľuka | XXS | Prowheel TM-CY10, 36/22, dĺžka 160 mm |
![Trek Bike Marlin 5 2023 grau Trek Bike Marlin 5 2023 grau](/resize/ers/800/800/www.veloportal.sk/files/xml-images/bikepeak/ito5-K1000042689.jpg)
569 €
462,60 € ohne MwSt.